Indicatore di tempestività dei pagamenti, ammontare complessivo dei debiti e imprese creditrici
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Come disposto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, successivamente modificato dall'art. 29, c.1, D.Lgs.n.97/16, la Scuola Superiore Sant'Anna pubblica, con cadenza annuale e trimestrale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
Un valore dell'indice negativo indica la media dei giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei pagamenti.
Indicatore di tempestività dei pagamenti | Ammontare complessivo debiti in € * | N° imprese creditrici * | |
ANNO 2024 | |||
2° TRIMESTRE | -13,19 | 144.558,05 | 32 |
1° TRIMESTRE | -14,55 | 63.514,81 | 64 |
ANNO 2023 | |||
INTERO ANNO | -13,40 | 158.877,68 | 62 |
4° TRIMESTRE | -17,80 | 158.877,68 | 62 |
3° TRIMESTRE | -6,21 | 276.116,36 | 71 |
2° TRIMESTRE | -5,76 | 257.033,05 | 100 |
1° TRIMESTRE | -6,98 | 192.174,87 | 56 |
ANNO 2022 | |||
INTERO ANNO | -9,63 | 132.602,45 | 48 |
4° TRIMESTRE | -8,11 | 132.602,45 | 48 |
3° TRIMESTRE | -12,81 | 205.344,81 | 56 |
2° TRIMESTRE | -12,21 | 153.042,59 | 60 |
1° TRIMESTRE | -5,80 | 96.945,64 | 44 |
ANNO 2021 | |||
INTERO ANNO | -14,12 | 45.673,70 | 45 |
4° TRIMESTRE | -13,70 | 45.673,70 | 45 |
3° TRIMESTRE | -9,84 | 204.732,83 | 65 |
2° TRIMESTRE | -16,93 | 251.421,72 | 77 |
1° TRIMESTRE | -14,97 | 211.462,80 | 64 |
ANNO 2020 | |||
INTERO ANNO | -7,61 | 57.420,28 | 55 |
4° TRIMESTRE | -11,40 | 57.420,28 | 55 |
3° TRIMESTRE | -10,63 | 37.345,79 | 52 |
2° TRIMESTRE | -5,89 | 156.942,79 | 72 |
1° TRIMESTRE | -2,83 | 241.001,48 | 60 |
ANNO 2019 | |||
INTERO ANNO | -8,60 | 151.823,62 | 56 |
4° TRIMESTRE | -8,04 | 151.823,62 | 56 |
3° TRIMESTRE | -9,38 | 62.619,42 | 41 |
2° TRIMESTRE | -11,94 | 108.794,49 | 38 |
1° TRIMESTRE | -3,64 | 78.527,14 | 33 |
Fonte dati: sistema contabile U-GOV.
*I dati sono calcolati dal sistema contabile U-GOV e rappresentano rispettivamente: l'ammontare delle fatture di acquisto di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture scadute e non pagate al termine del periodo di riferimento ed il numero delle imprese creditrici ad esso correlate.
Data di aggiornamento della pagina – 05/09/2024