Conservatorio di S. Anna
Consistenza: 1198 unità archivistiche
Estremi cronologici: 1086-1972
Note storiche
In seguito alla soppressione degli Ordini religiosi voluta dal Granduca Pietro Leopoldo, nel monastero di S. Anna fu istituito, sempre per volontà granducale, un Conservatorio femminile per l'educazione delle giovani di civile condizione . La gestione dell'istituto venne affidata alle stesse suore che abbandonarono la clausura e cambiarono ordine: da benedettine, si chiamarono prima Signore delle quiete ed in seguito Oblate di S. Giuseppe . Dotate dei beni appartenuti ad altri monasteri soppressi, provvidero ad ampliare e ristrutturare gli ambienti del monastero per ospitare fino a sessanta convittrici. Il Conservatorio fu posto in origine alle dipendenze della Segreteria del Regio Diritto, da cui passò al Ministero degli Affari Ecclesiastici. Con la nascita del Regno, il convitto dipese dal Ministero di Grazia, Giustizia e Culti per passare successivamente sotto il Ministero della Pubblica Istruzione. Agli inizi del novecento fu annessa al Conservatorio una Scuola pubblica Normale Femminile, in seguito trasformata in Istituto Magistrale, che occupò parte dei locali del monastero fino al 1967 circa. Nel frattempo il Conservatorio stesso diveniva un pensionato universitario femminile e nel 1937 ne venne affidata la gestione alle suore di Maria Ausiliatrice, che vi rimasero fino alla sua soppressione agli inizi degli anni settanta. Dal 1967 al 1979 alcuni locali furono occupati dagli uffici del Rettorato dell'Università degli Studi di Pisa, mentre dal 1975 l'intera struttura del Conservatorio diveniva sede della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento. Con la legge n.41 del 1987 è stata infine istituita la Scuola Superiore Sant'Anna come istituzione universitaria autonoma a statuto speciale.
INVENTARIO sommario secondo la progressione della segnatura numerica
- 1° - Scritture relative ai primi anni del Conservatorio
- 2° - Atti amministrativi
- 3° - Identificazioni
- 4° - Debitori e creditori
- 5° - Documenti contabili
- 6° - Documenti legali
- 7° - Inventari
- 8° - Protocollo della corrispondenza
- 9° - Educande
- 10° - Carte sciolte monasteri e Conservatorio
- 11° - Obblighi di messe
- 12° - Documenti amministrativi
- 13° - Giornale di cassa: giustificazioni
- 14° - Entrata e uscita del Conservatorio, della Camarlinga e copie mandati in ordine cronologico
- 15° - Quaderni e registri di cassa
- 16° - Bilancio consuntivo
- 17° - Bilancio di previsione
- 18° - Libro Mastro
- 19° - Residui e competenze
- 20° - Mandati
- 21° - Piante catastali
- 22° - Contratti
- 22° bis - Atti diversi
- 23° - Documenti amministrativi e contabili vari
- 24° - Miscellanee
- 25° - Schedari
1° - Scritture relative ai primi anni del Conservatorio
Numero | Title | Data | Notes |
---|---|---|---|
1 | Fabbrica di S. Anna fatta da Giuseppe Vanni | 1786-1788 | |
2 | Libretto della settimana | 1779-1788 | |
3 | Spese diverse | 1788-1795 | |
4 | Messale | 1809 | |
5 | Amministrazione del soppresso M.ro di S. Martino | 1785-1789 | |
6 | Amministrazione del soppresso M.ro di S. Martino | 1786-1789 | |
7 | Amministrazione del soppresso M.ro di S. Martino | 1786-1789 | |
8 | Amministrazione del soppresso M.ro di S. Martino | 1786-1789 | |
9 | Amministrazione del soppresso M.ro di S. Martino, documenti e recapiti | 1785-1806 |
2° - Atti amministrativi
Numero | Title | Data | Notes |
---|---|---|---|
10 | Processi verbali delle sedute del Consiglio d'amministrazione | 1812-1814 | |
11 | Deliberazioni del Consiglio d'amministrazione | 1812-1814 | |
12 bis | Protocollo delle deliberazioni della Commissione amministrativa, dal 28 nov. 1881 al 15 gen. 1883 | 1881-1883 | |
13 | Protocollo delle deliberazioni della Commissione amministrativa, dal 28 nov. 1881 al 16 feb. 1883 | 1881-1883 | |
14 | Protocollo delle deliberazioni della Commissione amministrativa, dall'11 mar. 1883 al 7 giu. 1889 | 1883-1889 | |
15 | Protocollo delle deliberazioni della Commissione amministrativa, dal 15 mar. 1890 al 7 dic. 1893 | 1890-1893 | |
16 | Protocollo delle deliberazioni della Commissione amministrativa, dal 15 apr. 1898 al 20 gen. 1900 | 1898-1900 | |
17 | Protocollo delle deliberazioni della Commissione amministrativa, dal 10 mar. 1900 al 15 lug. 1901 | 1900-1901 | |
18 | Protocollo delle deliberazioni della Commissione amministrativa, dal 25 set. 1901 al 12 ott. 1904 | 1901-1904 | |
19 | Protocollo delle deliberazioni della Commissione amministrativa, dal 15 nov. 1904 al 17 dic. 1906 | 1904-1906 | |
20 | Protocollo delle deliberazioni della Commissione amministrativa, dal 24 gen. 1907 al 7 apr. 1908 | 1907-1908 | |
21 | Protocollo delle deliberazioni della Commissione amministrativa, dal 17 apr. 1908 al 23 lug. 1910 | 1908-1910 | |
22 | Protocollo delle deliberazioni della Commissione amministrativa, dal 28 lug. 1910 al 14 feb. 1911 | ||
23 | Libro verbali della Commissione amministrativa | 1912-1913 | |
24 | Libro verbali della Commissione amministrativa | 1913-1915 | |
25 | Libro verbali della Commissione amministrativa | 1915-1918 | |
26 | Libro verbali della Commissione amministrativa | 1918-1920 | |
27 | Libro verbali della Commissione amministrativa | 1920-1921 | |
28 | Libro verbali della Commissione amministrativa | 1921 | Mancante. |
29 | Libro verbali della Commissione amministrativa | 1921-1923 | |
30 | Libro verbali della Commissione amministrativa | 1923-1928 | |
30 bis | Libro verbali della Commissione amministrativa | 1923-1927 | Ordini del giorno; erroneamente numerato 28. |
31 | Libro verbali della Commissione amministrativa | 1928-1933 | |
31 A | Libro verbali della Commissione amministrativa | 1935-1942 | |
31 B | Libro verbali della Commissione amministrativa | 1943-1950 | |
31 C | Libro verbali della Commissione amministrativa | 1950-1957 | |
1209 | Libro verbali della Commissione amministrativa | 1976-1986 | Contiene anche delibere dal 1982 al 1986. Consultabile dal 2026. |
3° - Identificazioni
Numero | Title | Data | Notes |
---|---|---|---|
32 | Identificazioni dei beni, seg. A | 1849 | |
33 | Identificazioni dei beni, seg. E | 1849 | |
34 | Identificazioni dei beni, seg. F | 1849 | |
34 A | Spoglio di capitali di censo ecc. | 1849 | |
34 B | Spoglio di capitali di censo ecc. | 1849-1861 | |
35 | Campione dello spoglio dei livelli e rispettive identificazioni | 1849-1861 | |
36 | Campione G dello spoglio dei livelli e rispettive identificazioni | 1860-1861 | |
36 A | Identificazioni dei livelli | sec. XIX | |
37 | Repertorio delle identificazioni livellari | sec. XIX | E' il repertorio del reg. 36 A. |
38 | Notule dei conti per il rinnovamento delle iscrizioni ipotecarie | 1901 | |
39 | Annualità dei livelli | 1844 |
4° - Debitori e creditori
Numero | Title | Data | Notes |
---|---|---|---|
40 | Quaderno dei debitori di censi ecc. | 1789-1791 | |
41 | Debitori per iscrizioni ipotecarie | 1837 | |
42 | Debitori e creditori (A) | 1785-1799 | |
43 | Debitori e creditori (A) | 1785-1855 | |
44 | Debitori e creditori (B) | 1799-1818 | |
45 | Debitori e creditori S. Martino (E) | 1814-1855 | |
46 | Debitori e creditori S. Martino (G) | 1856-1879 | |
47 | Debitori e creditori S. Martino (H) | 1856-1879 | |
48 | Debitori e creditori S. Martino (I) | 1880-1915 | |
49 | Debitori e creditori S. Martino (K) | 1880-1915 | |
50 | Debitori e creditori per pigioni di case e botteghe | 1880-1893 | |
51 | Debitori e creditori per pigioni di case e botteghe | 1894-1903 | |
51 bis | Debitori e creditori Cappella dei SS. Simoni e Giuda ecc. | 1758-1839 | |
52 | Debitori e creditori per capitali depositati a fondo perduto (A) | 1823-1860 | |
53 | Debitori e creditori per capitali depositati a fondo perduto (B) | 1860-1915 | |
53 A | Debitori e creditori per capitali depositati a fondo perduto | 1916-1943 | |
54 | Debitori per livelli a generi | 1827-1840 | |
55 | Debitori e creditori per censi prezzo e imprestiti | 1856-1950 | |
56 | Debitori e creditori per livelli a olio | 1891-1951 | |
57 | Campione dei livelli a generi e contanti | 1911-1943 | Campione L. |
57 A | Campione dei livelli a generi e contanti | 1918-1972 | Campione M. |
57 B | Campione dei livelli | 1967-1980 | Campione N. Quasi interamente in bianco; non contiene registrazioni di pagamenti ma solamente annotazioni a matita. Ci sono anche censi. |
58 | Rendatari e obblighi passivi | 1786-1789 | |
59 | Pigionali | 1904-1925 | |
60 | Spoglio dei rendatari | 1785-1786 | |
61 | Spoglio dei rendatari | 1787 | |
62 | Spoglio dei rendatari | 1788-1790 | |
63 | Spoglio dei debitori a grano, olio ecc. | 1791-1799 | Sono presenti anche annotazioni posteriori alle date indicate. |
64 | Spoglio dei debitori a contanti | 1790-1803 | |
65 | Spoglio dei debitori | 1898-1902 | |
66 | Campione dei debitori S. Giuseppe (F) | 1786-1855 | I numeri 67-70 non esistono. |
5° - Documenti contabili
Numero | Title | Data | Notes |
---|---|---|---|
71 | Quaderno del grano delle monache | 1807-1808 | |
72 | Spese varie interne | 1895-1906 | |
73 | Carte diverse "Operajo Duranti" | 1880-1903 | |
74 | Carte diverse "Operajo Duranti" | 1897-1945 | |
75 | Scadenzari di livelli ed altro | sec. XIX-1902 | |
76 | Alunne | 1928-1935 | Contiene anche il "Regolamento del Reale Conservatorio di S. Anna" del 1916. |
77 | Documenti diversi | 1894-1937 | |
78 | Documenti diversi | 1908-1917 | |
79 | Documenti diversi | 1897-1922 | |
80 | Iscrizioni ipotecarie | sec. XIX | |
81 | Scadenzario dei livelli a contanti | sec. XIX | |
82 | Moduli per l'assistenza dagli Aiuti Internazionali e dall'UNRRA | 1945-1950 | |
83 | Documenti diversi | 1888-1911 | |
84 | Mercuriali | 1812-1879 | |
85 | Documenti diversi | 1860-1895 |
6° - Documenti legali
Numero | Title | Data | Notes |
---|---|---|---|
86 | Statuti, regolamenti e norme disciplinari del personale amministrativo | 1912-1917 | |
87 | Raccolta di leggi e bandi | 1769-1843 | |
87 A | Lettere e ordini della Segreteria del R. diritto | 1785-1808 | Contiene lettere manoscritte datate 1767-1837. Contiene ordine di trasformazione del monastero in Conservatorio del 1785. |
88 | Leggi varie e documenti diversi | 1766-1867 | |
89 | Raccolta di leggi toscane, I° volume | 1848 | |
90 | Raccolta di leggi toscane, II° volume | 1848 | |
91 | Leggi e bandi in materia ecclesiastica | 1775-1794 | |
92 | Spese di liti | 1832-1845 | |
93 | Registro dei debitori insolubili ecc. | 1838 | |
94 | Contratti di lavoro del personale interno, affitti ecc. | 1914-1936 | |
95 | Cause civili contro terzi ed altro | 1800-1813 | |
96 | Processi diversi | 1849-1850 | |
97 | Graduatorie dei creditori, seg. A | 1826-1840 | Il volume contiene fascc. a stampa con carte manoscritte. |
98 | Graduatorie dei creditori, seg. B | 1841-1842 | Il volume contiene fascc. a stampa con carte manoscritte. |
99 | Graduatorie dei creditori, seg. C | 1844 | Il volume contiene fascc. a stampa con carte manoscritte. |
100 | Graduatorie diverse, vendite giudiziarie ed altro | 1813-1842 | |
101 | Denuncia delle rendite ecc. | 1862 | |
102 | Tassa di manomorta | 1880-1915 | |
103 | Tassa di ricchezza mobile | 1879-1914 |
7° - Inventari
Numero | Title | Data | Notes |
---|---|---|---|
104 | Transunto delle pergamene del monastero di S. Anna | 1871 | Si tratta del regesto di 365 pergamene datate 1086-1589 effettuata dal segretario dell'Archivio di Stato di Pisa nel 1871 in seguito al deposito del fondo diplomatico. Le pergamene sono attualmente consultabili presso l'Archivio di Stato di Pisa. A c.3 sono descritte le vicende che portarono a depositare i fondi diplomatici presso le nascenti strutture archivistiche. |
105 | Inventario degli archivi | 1838-1845 | |
106 | Inventario degli archivi | 1912-1953 | Fonte del presente elenco inventariale. |
107 | Inventario di documenti dell'archivio | prima metà sec. XIX | |
108 | Inventario dei mobili ed effetti delle defunte oblate ecc. | 1788-1825 | Contiene anche corrispondenza attinente. |
109 | Inventario dei mobili ed arredi sacri ecc. | 1838-1863 | |
110 | Inventario dei beni patrimoniali | 1922 | |
111 | Inventario dei mobili e stima | 1883 | Contiene anche annotazioni del 1928. |
112 | Inventario dei mobili e stima | 1894 | |
113 | Inventario dei mobili e stima | 1915-1928 | |
114 | Inventario dei mobili Certosa di Calci | 1892 | |
115 | Inventario dei mobili ecc. | 1895-1905 | |
116 | Inventario di biancheria | Si tratta di 5 inventari. | |
117 | Inventario degli oggetti antichi contenuti nel Museo del Conservatorio | 1912 | |
118 | Inventari vari | Si tratta di parte dell'inventario indicato con il n. 113 e di un elenco di "mobilio esisitente a Certosa". | |
119 | Inventario delle cose di terzi avute in deposito | 1914 | |
120 | Inventario dei certificati del debito pubblico ecc. | Si tratta di 4 pezzi più una carta. Il numero 121 non esiste. | |
122 | Inventario degli archivi di Conservatorio e M.ro di S.Anna, M.ro di S. Martino, M.ro di S. Elisabetta, M.ro di S. Giuseppe | sec. XIX | |
123 | Inventari vari e quaderno di possessori di beni | 1791 | |
124 | Inventari sommari dei soppressi monasteri di S. Giuseppe, S. Martino e S. Elisabetta | 1912 | |
125 | Inventario dei libri in biblioteca | 1932 | Mancante. |
126 | Inventario dei livelli a contanti | 1914-1927 | |
127 | Inventario dei livelli a generi sino all'anno 1931 | 1921-1931 | |
128 | Inventario di passività | 1913-1926 | |
129 | Inventario descrittivo dell'archivio | 1894 | |
129 bis | Inventari | 1906-1953 | Con una variazione del 1968. |
8° - Protocollo della corrispondenza
Numero | Title | Data | Notes |
---|---|---|---|
130 | Protocollo della corrispondenza | 1878-1879 | Contiene anche annotazioni di gennaio 1880. |
131 | Protocollo della corrispondenza | 1880-1893 | |
132 | Protocollo della corrispondenza | 1889-1894 | Da dicembre 1889 a gennaio 1894. |
133 | Protocollo della corrispondenza | 1894-1896 | |
134 | Protocollo della corrispondenza | 1896-1899 | |
135 | Protocollo della corrispondenza | 1900-1906 | |
136 | Protocollo della corrispondenza | 1907-1910 | |
137 | Protocollo della corrispondenza | 1911 | |
138 | Protocollo della corrispondenza | 1912 | |
139 | Protocollo della corrispondenza | 1913 | |
140 | Protocollo della corrispondenza | 1914 | |
141 | Protocollo della corrispondenza | 1915 | |
142 | Protocollo della corrispondenza | 1916 | |
143 | Protocollo della corrispondenza | 1917 | |
144 | Protocollo della corrispondenza | 1918 | |
145 | Protocollo della corrispondenza | 1919 | |
146 | Protocollo della corrispondenza | 1920 | |
147 | Protocollo della corrispondenza | 1921 | |
148 | Protocollo della corrispondenza | 1922 | |
149 | Protocollo della corrispondenza | 1923 | |
150 | Protocollo della corrispondenza | 1924 | |
151 | Protocollo della corrispondenza | 1925 | |
152 | Protocollo della corrispondenza | 1926 | |
153 | Protocollo della corrispondenza | 1927 | |
154 | Protocollo della corrispondenza | 1928 | |
155 | Protocollo della corrispondenza | 1929 | |
156 | Protocollo della corrispondenza | 1930 | |
157 | Protocollo della corrispondenza | 1931 | |
158 | Protocollo della corrispondenza | 1932 | |
159 | Protocollo della corrispondenza | 1933 | |
160 | Protocollo della corrispondenza | 1934 | |
161 | Protocollo della corrispondenza | 1935 | |
162 | Protocollo della corrispondenza | 1936 | |
163 | Protocollo della corrispondenza | 1937 | |
164 | Protocollo della corrispondenza | 1938-1940 | Fino 22 gennaio 1940. |
164 A | Protocollo della corrispondenza | 1940-1944 | |
164 bis | Protocollo della corrispondenza | 1947-1950 | Fino 22 luglio 1950. |
9° - Educande
Numero | Title | Data | Notes |
---|---|---|---|
165 | Dare e avere delle alunne esterne | 1890-1893 | |
166 | Dare e avere delle educande | 1881-1894 | |
167 | Dare e avere delle educande | 1870-1880 | |
168 | Dare e avere delle educande | 1855-1869 | |
169 | Dare e avere delle educande | 1844-1854 | |
170 | Dare e avere delle educande | 1828-1844 | |
171 | Dare e avere delle educande | 1821-1827 | |
172 | Dare e avere delle educande | 1785-1820 | |
173 | Educande conti trimestrali | 1892-1894 | |
174 | Educande conti trimestrali | 1888-1892 | |
175 | Educande conti trimestrali | 1883-1887 | |
176 | Educande conti trimestrali | 1846-1848 | |
177 | Educande conti trimestrali | 1841-1845 | |
178 | Alunne | 1908-1913 | |
179 | Educande conti trimestrali | 1908-1910 | |
180 | Educande (4) ruoli | 1893-1896 | Sono presenti solo 3 ruoli. |
181 | Educande | 1913-1923 | |
182 | Educande | 1913-1923 | |
183 | Educande campione | 1894-1913 | |
184 | Educande nolo mobili, spese diverse e rette | 1882-1897 | |
185 | Educande nolo mobili | 1898-1910 | |
185 bis | Educande conti | 1898-1906 | |
186 | Educande spese minute | 1882 | |
187 | Educande conti | 1906-1908 | |
187 bis | Educande conti | 1909 | |
188 | Educande conti | 1910-1911 | |
189 | Educande conti | 1912-1913 | |
190 | Educande conti | 1910-1911 | |
191 | Educande conti | 1912-1913 | |
192 | Educande conti | 1912 | |
193 | Educande depositi | 1915-1916 | |
194 | Educande fedi di nascita e vaccinazioni | 1803-1838 | |
195 | Educande fedi di nascita e vaccinazioni | 1838-1842 | |
196 | Educande fedi di nascita e vaccinazioni | 1842-1844 | |
197 | Educande stati di presenza | 1937-1938 | |
198 | Educande prospetti dietetici | 1907-1912 | Contiene menù dettagliati. |
199 | Fogli di presenza insegnanti | 1882-1890 | |
200 | Alunne esterne della scuola elementare | 1904-1906 | Erroneamente numerato 220. |
200 bis | Ordini di fornitura in generi o lavori per educande | 1909 | |
201 | Note di fornitori e manufattori | 1911-1912 | |
202 | Educande personale | 1911 | Contiene anche stati di presenza. |
203 | Rubriche ecc. | secc. XIX-XX |
10° - Carte sciolte monasteri e Conservatorio
Numero | Title | Data | Notes |
---|---|---|---|
204 | cc.ss. M.ro di S. Anna | 1086-1812 | |
205 | cc.ss. M.ri di S. Anna, S. Martino, S. Giuseppe | 1250-sec. XIX | Contiene anche alcuni atti con sigillo. Nel fascicolo dei documenti relativi a S. Martino è presente un alzato di una cappella acquerellato. Contiene l'ordine granducale del 1786 con il quale viene soppresso il monastero di S. Martino. |
206 | cc.ss. M.ri di S. Martino, S. Elisabetta, S. Giuseppe | 1300-1700 | |
206 bis | cc.ss. M.ri S. Martino e S. Anna, Conservatorio di S. Anna | secc. XIV-XX | |
207 | cc.ss. M.ro di S. Anna | 1508-1699 | |
208 | cc.ss. M.ro di S. Anna | sec. XVI | Contiene anche una lettera del 1812. |
209 | cc.ss. Conservatorio di S. Anna | 1789-1893 | Contiene uno studio sulle origini e i passaggi delle opere d'arte originariamente di proprietà del Conservatorio |
210 | cc.ss. Conservatorio di S. Anna | 1761-1833 | |
211 | cc.ss. Conservatorio di S. Anna | 1809-1821 | |
212 | cc.ss. Conservatorio di S. Anna | fine sec.XVIII-1854 | |
213 | cc.ss. Conservatorio di S. Anna | 1810-1870 | |
214 | cc.ss. Conservatorio di S. Anna | 1817-1863 | |
215 | cc.ss. Conservatorio di S. Anna | 1835-1849 | |
216 | cc.ss. Conservatorio di S. Anna | 1830-1850 | |
217 | cc.ss. Conservatorio di S. Anna | sec. XIX | |
218 | cc.ss. Conservatorio di S. Anna | 1827-1878 | |
219 | cc.ss. Conservatorio di S. Anna | 1819-1862 | |
220 | cc.ss. Conservatorio di S. Anna | sec. XIX | |
221 | cc.ss. Conservatorio di S. Anna | 1867-1881 | |
222 | cc.ss. Conservatorio di S. Anna | sec. XIX | |
223 | cc.ss. Conservatorio di S. Anna e M.ro di S. Martino | secc. XVIII-XIX | |
223 bis | cc.ss. Conservatorio di S. Anna | secc. XVIII- XIX | |
224 | cc.ss. Conservatorio di S. Anna | sec. XIX | |
225 | cc.ss. Conservatorio di S. Anna | secc. XVIII-XIX | |
225 bis | cc.ss. atti giudiziari | sec. XIX | Erroneamente numerato 224. |
11° - Obblighi di messe
Numero | Title | Data | Notes |
---|---|---|---|
226 | Allegati del legale sugli obblighi di messe | 1909 | |
227 | Allegati del legale sugli obblighi di messe | 1909 | |
227 bis | Allegati del legale sugli obblighi di messe | 1909 | |
228 | Minuta di relazione del legale sugli obblighi di messe dei M.ri si S. Paolo a Pugnano, S. Anna ecc. | 1909 | |
229 | Uffiziatura obblighi messe S. Elisabetta | secc. XVII-XVIII | |
230 | Uffiziatura obblighi messe ecc. S. Giuseppe | secc. XVI-XIX | |
231 | Uffiziatura obblighi messe S. Martino | 1318-1786 | |
232 | Minute di relazione del legale sugli obblighi di messe del M.ro di S. Giuseppe | 1909 | |
233 | Obblighi diversi | 1716-1818 | |
234 | Obblighi perpetui, decreto dell'Arcivescovo di Pisa | 1732-1788 | |
235 | Obblighi di messe, seg. C | 1782-1789 | |
236 | Obblighi di messe, seg. D | 1790-1802 | |
237 | Registro delle persone esisitenti in conservatorio dall'anno 1788 | 1788-1820 | Contiene annotazioni posteriori. |
238 | Conti correnti fatti per l'interruzione al corso della prescrizione | 1849-1850 | |
239 | Conti correnti ai fornitori | 1850-1881 | |
240 | Bilanci scartafacci di memorie | 1893-1897 | |
241 | Bilanci scartafacci di memorie | 1897-1912 |
12° - Documenti amministrativi
Numero | Title | Data | Notes |
---|---|---|---|
242 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1912 | Contiene una fotografia formato cabinet, databile ai primi decenni del 1900, con ritratto maschile non identificato. Contiene inoltre delle tessere del Comune di Pisa per le razioni di pane. |
243 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1912 | |
244 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1913 | |
245 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1914 | |
246 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1915 | |
247 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1916 | |
248 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1917 | |
249 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1918 | |
250 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1919 | |
251 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1920 | |
252 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1921 | |
253 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1922 | |
254 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1923 | |
255 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1924 | |
256 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1925 | |
257 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1926 | |
258 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1927 | |
259 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1928 | |
260 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1929 | |
261 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1930-1931 | |
262 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1932 | |
263 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1932-1939 | |
264 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1941-1948 | |
265 | Atti amm.vi, contratti, deliberazioni, corrispondenza, educande e convittrici ecc. | 1926-1951 | Mancante. |
266 | Ordini: informazioni, corrispondenza, affari | 1786-1837 | |
267 | Ordini: informazioni, corrispondenza, affari | 1835-1839 | |
268 | Lettere e minute diverse | 1785-1813 | |
269 | Lettere e minute diverse | 1814-1820 | |
270 | Lettere e minute diverse | 1821-1827 | |
271 | Lettere e minute diverse | 1828-1835 | |
272 | Lettere e minute diverse | 1835-1837 | |
273 | Lettere e minute diverse | 1838-1839 | |
274 | Lettere e minute diverse | 1840 | |
275 | Lettere e minute diverse | 1841 | |
276 | Lettere e minute diverse | 1842 | |
277 | Lettere e minute diverse | 1843 | |
278 | Lettere e minute diverse | 1844 | |
279 | Lettere e minute diverse | 1845 | |
280 | Lettere e minute diverse | 1878-1879 | |
281 | Lettere e minute diverse | 1879-1880 | |
282 | Lettere e minute diverse | 1880-1881 | |
283 | Lettere e minute diverse | 1881-1883 | |
284 | Lettere e minute diverse | 1883 | |
285 | Lettere e minute diverse | 1884 | Il fasc. interno 12 "Obblighi di messa" contiene doc. in copia a partire dal sec. XVIII. |
286 | Lettere e minute diverse | 1885 | |
287 | Lettere e minute diverse | 1886 | |
288 | Lettere e minute diverse | 1887 | |
289 | Lettere e minute diverse | 1888 | Il fasc. interno 415 contiene documentazione relativa all'anno scolastico 1882-83. |
290 | Lettere e minute diverse | 1889 | |
291 | Lettere e minute diverse | 1890 | |
292 | Lettere e minute diverse | 1891 | |
293 | Lettere e minute diverse | 1892 | |
294 | Lettere e minute diverse | 1893 | |
295 | Lettere e minute diverse | 1894 | |
296 | Lettere e minute diverse | 1894 | |
297 | Lettere e minute diverse | 1895 | |
298 | Lettere e minute diverse | 1895 | |
299 | Lettere e minute diverse | 1896 | |
300 | Lettere e minute diverse | 1897 | Il fasc. interno 20 contiene una pubblicazione del Comune di Pisa del 1903. |
301 | Lettere e minute diverse | 1898 | |
302 | Lettere e minute diverse | 1899 | |
303 | Lettere e minute diverse | 1900 | |
304 | Lettere e minute diverse | 1901 | |
305 | Lettere e minute diverse | 1902 | |
306 | Lettere e minute diverse | 1903 | |
307 | Lettere e minute diverse | 1904 | |
308 | Lettere e minute diverse | 1905 | |
309 | Lettere e minute diverse | 1906 | |
310 | Lettere e minute diverse | 1907 | |
311 | Lettere e minute diverse | 1908 | |
312 | Lettere e minute diverse | 1909 | |
313 | Lettere e minute diverse | 1910 | |
314 | Lettere e minute diverse | 1911 | |
315 | Lettere e minute diverse | 1912-1913 | Il fasc. interno 13 contiene documenti anteriori risalenti al 1861. |
13° - Giornale di cassa: giustificazioni
Numero | Title | Data | Notes |
---|---|---|---|
316 | Giustificazioni del giornale di cassa seg. I | 1788-1795 | Contiene un editto a stampa del 1627. |
317 | Giustificazioni del giornale di cassa seg. H | 1795-1806 | |
318 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1818-1822 | |
319 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1823-1827 | |
320 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1828-1832 | |
321 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1833-1837 | |
322 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1838-1841 | |
323 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1842-1845 | |
324 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1846 | |
325 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1847 | |
326 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1848 | |
327 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1849 | Contiene anche lo spoglio delle celle delle oblate defunte del 1848. |
328 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1850 | |
329 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1851-1852 | |
330 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1853 | |
331 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1854-1855 | |
332 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1856-1857 | |
333 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1858-1859 | |
334 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1860-1861 | |
335 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1862-1863 | |
336 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1864-1865 | |
337 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1866-1867 | |
338 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1868-1875 | |
338 bis | Giustificazioni del giornale di cassa | 1874-1878 | |
339 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1881 | |
340 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1882 | |
341 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1883 | |
342 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1884 | |
343 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1885 | |
344 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1886 | |
345 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1886-1888 | |
346 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1889-1890 | |
346 bis | Giustificazioni del giornale di cassa | 1893 | |
347 | Giustificazioni del giornale di cassa | 1895-1896 | |
